Определение основных размеров КШМ
Страница 4

|330.00| .7411E+06| .6170E+04|-.6772E+04|-.6021E+03| .8389E+02| .3737E+03|-.4795E+03|

|340.00| .9576E+06| .8228E+04|-.7765E+04| .4635E+03|-.4395E+02|-.1998E+03| .4205E+03|

|350.00| .1155E+07| .1011E+05|-.8392E+04| .1714E+04|-.8223E+02|-.3786E+03| .1674E+04|

|360.00| .1239E+07| .1090E+05|-.8607E+04| .2295E+04|-.2004E-02|-.9448E-02| .2295E+04|

-------------------------------------------------------------------------------------

Такт 3

-------------------------------------------------------------------------------------

| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|

-------------------------------------------------------------------------------------

|360.00| .5758E+07| .5385E+05|-.8607E+04| .4524E+05|-.6331E-01|-.2941E+00| .4524E+05|

|370.00| .6352E+07| .5949E+05|-.8392E+04| .5110E+05| .2452E+04| .1129E+05| .4990E+05|

|380.00| .5347E+07| .4994E+05|-.7765E+04| .4217E+05| .3999E+04| .1818E+05| .3826E+05|

|390.00| .4225E+07| .3928E+05|-.6772E+04| .3251E+05| .4529E+04| .2018E+05| .2589E+05|

|400.00| .3268E+07| .3018E+05|-.5490E+04| .2469E+05| .4451E+04| .1928E+05| .1605E+05|

|410.00| .2541E+07| .2328E+05|-.4013E+04| .1926E+05| .4167E+04| .1743E+05| .9190E+04|

|420.00| .2014E+07| .1827E+05|-.2442E+04| .1583E+05| .3896E+04| .1565E+05| .4539E+04|

|430.00| .1636E+07| .1468E+05|-.8809E+03| .1380E+05| .3705E+04| .1423E+05| .1237E+04|

|440.00| .1365E+07| .1210E+05| .5781E+03| .1267E+05| .3580E+04| .1310E+05|-.1324E+04|

|450.00| .1167E+07| .1022E+05| .1862E+04| .1208E+05| .3469E+04| .1208E+05|-.3469E+04|

|460.00| .1022E+07| .8842E+04| .2921E+04| .1176E+05| .3322E+04| .1101E+05|-.5314E+04|

|470.00| .9149E+06| .7822E+04| .3733E+04| .1155E+05| .3103E+04| .9797E+04|-.6868E+04|

|480.00| .8350E+06| .7063E+04| .4303E+04| .1137E+05| .2798E+04| .8445E+04|-.8106E+04|

|490.00| .7758E+06| .6500E+04| .4659E+04| .1116E+05| .2414E+04| .6997E+04|-.9022E+04|

|500.00| .7324E+06| .6087E+04| .4844E+04| .1093E+05| .1971E+04| .5517E+04|-.9641E+04|

|510.00| .7014E+06| .5793E+04| .4911E+04| .1070E+05| .1491E+04| .4060E+04|-.1002E+05|

|520.00| .6807E+06| .5597E+04| .4912E+04| .1051E+05| .9965E+03| .2658E+04|-.1022E+05|

|530.00| .6689E+06| .5484E+04| .4893E+04| .1038E+05| .4979E+03| .1312E+04|-.1031E+05|

|540.00| .6650E+06| .5447E+04| .4884E+04| .1033E+05| .1625E-01| .3916E-01|-.1033E+05|

-------------------------------------------------------------------------------------

Такт 4

-------------------------------------------------------------------------------------

| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|

-------------------------------------------------------------------------------------

|540.00| .0000E+00| .0000E+00| .4884E+04| .4884E+04| .1025E-01| .2783E-01|-.4884E+04|

|550.00| .0000E+00| .0000E+00| .4893E+04| .4893E+04|-.2348E+03|-.6185E+03|-.4860E+04|

|560.00| .0000E+00| .0000E+00| .4912E+04| .4912E+04|-.4658E+03|-.1242E+04|-.4775E+04|

|570.00| .0000E+00| .0000E+00| .4911E+04| .4911E+04|-.6842E+03|-.1863E+04|-.4595E+04|

|580.00| .0000E+00| .0000E+00| .4844E+04| .4844E+04|-.8732E+03|-.2445E+04|-.4272E+04|

|590.00| .0000E+00| .0000E+00| .4659E+04| .4659E+04|-.1008E+04|-.2921E+04|-.3767E+04|

|600.00| .0000E+00| .0000E+00| .4304E+04| .4304E+04|-.1059E+04|-.3197E+04|-.3069E+04|

|610.00| .0000E+00| .0000E+00| .3733E+04| .3733E+04|-.1003E+04|-.3165E+04|-.2219E+04|

|620.00| .0000E+00| .0000E+00| .2921E+04| .2921E+04|-.8249E+03|-.2733E+04|-.1320E+04|

|630.00| .0000E+00| .0000E+00| .1862E+04| .1862E+04|-.5346E+03|-.1862E+04|-.5346E+03|

Страницы: 1 2 3 4 5

Инструкция по технике безопасности при работе с электромеханическим нагнетателем консистентной смазки
1. Общие требования безопасности К работе не допускаются лица моложе 18 лет, не ознакомленные с устройством и работой нагнетателя и не прошедшие инструктаж по технике безопасности. Не допускаются к работе лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Запрещается работать ...

Расчет и построение внешних скоростных характеристик
, г/(кВт*ч) ne Ne Me ge 550 6,93 120,4 231,5 1400 19,4 132,1 83,0 2200 31,3 135,7 51,2 3000 41,5 132,1 38,2 3800 48,3 121,3 32,4 4600 49,8 103,4 30,6 5000 48,0 91,7 31,1 ...

Техника безопасности, противопожарная безопасность
1. Привести в порядок рабочую одежду, застегнуть рукава, заправить одежду так, чтобы не было свисающих концов. Работать в легкой обуви (тапачках, сандалиях, босоножках) запрещается. 2. Проверить наличие и исправность ручного инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты: · гаечные клю ...