|640.00| .0000E+00| .0000E+00| .5782E+03| .5782E+03|-.1633E+03|-.5978E+03|-.6043E+02|
|650.00| .0000E+00| .0000E+00|-.8808E+03|-.8808E+03| .2365E+03| .9086E+03|-.7898E+02|
|660.00| .0000E+00| .0000E+00|-.2442E+04|-.2442E+04| .6011E+03| .2415E+04|-.7003E+03|
|670.00| .0000E+00| .0000E+00|-.4012E+04|-.4012E+04| .8680E+03| .3632E+04|-.1914E+04|
|680.00| .0000E+00| .0000E+00|-.5490E+04|-.5490E+04| .9898E+03| .4287E+04|-.3570E+04|
|690.00| .0000E+00| .0000E+00|-.6772E+04|-.6772E+04| .9436E+03| .4203E+04|-.5393E+04|
|700.00| .0000E+00| .0000E+00|-.7765E+04|-.7765E+04| .7363E+03| .3348E+04|-.7044E+04|
|710.00| .0000E+00| .0000E+00|-.8392E+04|-.8392E+04| .4027E+03| .1854E+04|-.8195E+04|
|720.00| .0000E+00| .0000E+00|-.8607E+04|-.8607E+04| .1956E-01| .8728E-01|-.8607E+04|
Расчет на прочность основных элементов двигателя
Судно как объект управления
Понятие «человеческий фактор» и требования нормативных документов по его учёту в процессе разбора аварий Согласно классическому определению, «Управление» — это совокупность системы скоординированных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей организации или коллектива. Управление — ...
Расчет числа сборных поездов
Количество сборных поездов можно определить путем деления максимального вагонопотока в четном и нечетном направлении на дифференцированную длину состава сборного поезда (45 вагонов). (23 + 4) / 45 = 0,6; (21 + 6) / 45 = 0,6; (22 + 10) / 0,7; (30 + 0) / 45 = 0,7; (31 + 3) / 45 = 0,75; (27 + 0) / 45 ...
Построение топливной характеристики автомобиля
При построении графика топливной характеристики установившегося движения для заданной скорости автомобиля на высшей передаче определяются следующие параметры. Обороты коленчатого вала двигателя, соответствующие заданной в км/ч скорости. Обороты изменяются в диапазоне от об/мин до об/мин. Значение э ...