Статический расчет лопатки турбины на ЭВМ
Страница 1

Инфо » Турбина турбореактивного двухконтурного двигателя на базе РД-33 » Статический расчет лопатки турбины на ЭВМ

Расчет лопатки турбины на прочность выполняем с помощью программы STATLOP.EXE, результаты занесены в файл RSL.REZ.

Исходные данные вводим в диалоговом режиме:

1. Марка используемого материала: ЖС6-К.

2. Предел длительной прочности

3. Плотность материала: .

4. Объем бандажной полки: .

5. Вынос центра тяжести бандажной полки в окружном направлении: .

6. Вынос центра тяжести бандажной полки в осевом направлении: .

7. Относительный вынос центра тяжести периферийного сечения пера в окружном направлении: .

8. Относительный вынос центра тяжести периферийного сечения пера в осевом направлении: .

9. Радиус корневого сечения:

10. Радиус периферийного сечения: .

11. Длина пера лопатки: .

12. Частота вращения: .

13. Интенсивность газовых сил:

14. , , ;

15. Геометрия профиля.

Результаты расчета приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Результаты расчета на ЭВМ

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ПЕРА

РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ КОМПРЕССОРА (ТУРБИНЫ)

ВЫПОЛНИЛ(А) : Lukashov 242

УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ: турбина МАТЕРИАЛ: JS6-K

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

GT= 2.000000 CL= 6.750000E-02 RK= 2.912500E-01 RP= 3.587500E-01

VP= 0.000000E+00 UPP= 0.000000E+00 APP= 0.000000E+00

EN= 14168.200000 AA= 0.000000E+00 AU= 0.000000E+00 PU= 1623.280000

PAK= 6953.920000 PAP= 8565.550000 RO= 8250.000000

B= 3.030000E-02 3.030000E-02 3.030000E-02

D= 6.670000E-03 6.060000E-03 5.450000E-03

AP= 8.150400E-03 7.916400E-03 7.498900E-03

AL= 1.336000 1.110000 8.310000E-01

SPT= 870.000000 820.000000 780.000000 730.000000

730.000000 730.000000 730.000000 730.000000

730.000000 730.000000 730.000000

Результаты расчета на прочноcть пера лопатки

N X F Jmin Spakt SизгA SизгB SизгC

m m^2 m^4 МПа МПа МПа МПа

1 .00000 .140E-03 .919E-09 360.710 84.807 11.512 -43.145

2 .00675 .137E-03 .884E-09 330.978 74.023 14.143 -38.602

3 .01350 .135E-03 .850E-09 299.968 63.398 15.948 -34.073

4 .02025 .132E-03 .816E-09 267.637 52.663 16.385 -29.142

5 .02700 .130E-03 .782E-09 233.940 41.959 15.459 -23.857

6 .03375 .127E-03 .748E-09 198.827 31.564 13.352 -18.397

7 .04050 .125E-03 .715E-09 162.245 21.851 10.375 -13.025

8 .04725 .122E-03 .681E-09 124.137 13.274 6.954 -8.075

9 .05400 .120E-03 .648E-09 84.440 6.361 3.629 -3.941

10 .06075 .117E-03 .615E-09 43.086 1.712 1.052 -1.078

11 .06750 .114E-03 .582E-09 .000 .000 .000 .000

N SсумA SсумB SсумC Ka Kb Kc

[МПa] [МПa] [МПa]

1 445.517 372.222 317.565 1.953 2.337 2.740

2 405.001 345.121 292.376 2.025 2.376 2.805

3 363.365 315.916 265.895 2.147 2.469 2.933

4 320.300 284.022 238.495 2.279 2.570 3.061

5 275.898 249.398 210.083 2.646 2.927 3.475

6 230.390 212.178 180.430 3.169 3.441 4.046

7 184.096 172.620 149.220 3.965 4.229 4.892

8 137.411 131.091 116.062 5.313 5.569 6.290

9 90.801 88.069 80.499 8.040 8.289 9.068

10 44.798 44.138 42.007 16.295 16.539 17.378

11 .000 .000 .000************************

Страницы: 1 2

Основные такты
Длительность основного такта в фазе регулирования пропорциональна расчетному фазовому коэффициенту этой фазы. Длительность всех основных тактов всех фаз цикла определяется по формуле: . (2.8) Длительность основных тактов необходимо проверить на обеспечение пропусков в соответствующих направлениях п ...

Акустический вид неразрушающего контроля
В настоящее время трудно найти отрасль хозяйства России, где бы не применялся акустический вид НК. Состоящий из множества методов, в основу которых положено свойство акустических колебаний проникать в глубь материалов и отражаться от раздела двух сред, он нашел широкое применение при контроле издел ...

Выбор и краткое описание чартера и коносамента
Понятие чартера. Под чартером в самом широком смысле понимается договор фрахтования транспортного средства, в соответствии с которым одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один и ...