Для удобства распределения показателей графика составляем ведомость расчета.
Таблица №3 – Ведомость расчета участка Е-К
| №№ поездов | Время отпр.со ст. К | Время приб. на ст. Е | Время в пути, ч | в том числе | Поездо-км | Простой локомотива в пункте оборота | №№ поездов | Время отпр.со ст. Е | Время приб. на ст. К | Время в пути, ч | в том числе | Поездо-км | ||
| в движении,ч | стоянка на промеж. ст., ч | в движении,ч | стоянка на промеж. ст., ч | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 2101 | 0,35 | 4,04 | 3,44 | 2,47 | 0,97 | 104 | 8,74 | 2112 | 0,09 | 3,09 | 3 | 2,48 | 0,52 | 104 | 
| 3401 | 2,00 | 8,57 | 6,95 | 2,7 | 4,25 | 104 | 7,55 | 2114 | 0,47 | 4,22 | 3,59 | 2,45 | 1,14 | 104 | 
| 2103 | 4,54 | 9,19 | 4,42 | 2,58 | 1,84 | 104 | 7,67 | 2116 | 2,31 | 5,38 | 3,12 | 2,5 | 0,62 | 104 | 
| 2105 | 6,32 | 9,42 | 3,17 | 2,5 | 0,67 | 104 | 7,8 | 2102 | 3,19 | 6,25 | 3,1 | 2,56 | 0,54 | 104 | 
| 2107 | 8,25 | 12,21 | 3,94 | 2,44 | 1,5 | 104 | 6,3 | 2104 | 6,07 | 9,09 | 3,04 | 2,47 | 0,57 | 104 | 
| 2109 | 9,23 | 13,59 | 4,6 | 2,53 | 2,07 | 104 | 6,27 | 2106 | 8,14 | 11,31 | 3,24 | 2,42 | 0,82 | 104 | 
| 2111 | 10,48 | 15,09 | 4,35 | 2,56 | 1,79 | 104 | 8,19 | 3402 | 11,14 | 17,54 | 6,67 | 2,67 | 4 | 104 | 
| 2113 | 11,57 | 15,49 | 3,87 | 2,68 | 1,19 | 104 | 8,19 | 2108 | 13,16 | 18,19 | 5,05 | 2,6 | 2,45 | 104 | 
| 2115 | 12,48 | 16,29 | 3,64 | 2,5 | 1,14 | 104 | 7,67 | 3202 | 16,30 | 19,58 | 3,47 | 2,52 | 0,95 | 104 | 
| 2117 | 14,29 | 17,43 | 3,24 | 2,5 | 0,74 | 104 | 6,44 | 3204 | 17,51 | 20,46 | 2,92 | 2,58 | 0,34 | 104 | 
| 3201 | 18,35 | 21,37 | 3,04 | 2,5 | 0,54 | 104 | 3,17 | 3206 | 18,29 | 22,08 | 3,65 | 2,46 | 1,19 | 104 | 
| 3203 | 19,14 | 23,06 | 3,87 | 2,5 | 1,37 | 104 | 2,1 | 3208 | 20,15 | 22,37 | 2,37 | 2,37 | 0 | 104 | 
| 3205 | 22,59 | 1,32 | 2,55 | 2,43 | 0,12 | 104 | 4,59 | 2110 | 23,20 | 2,44 | 3,4 | 2,46 | 0,94 | 104 | 
| 3207 | 23,47 | 2,28 | 2,67 | 2,5 | 0,17 | 104 | 5,2 | |||||||
| 54 | 35,4 | 18 | 1456 | 89,9 | 46,6 | 32,5 | 14,1 | 1352 | ||||||
