Используя результаты анализа ДТП на выявленных участках концентрации ДТП на а/д “Подъезд к г.Северодвинску”, определяем издержки сообщества от происшествий, прогнозируемых на данной дороге с высокой степенью вероятности. Результаты расчета экономических издержек сообщества от ДТП с использованием российской и зарубежной методики приводятся в Таблице 8. По результатам анализа участков концентрации ДТП (первая часть Технического отчета №5) выполнено некоторое уточнение протяженности участков концентрации ДТП с целью минимизации затрат на реализацию мер по снижению аварийности.
Таблица 8 Определение издержек сообщества от ДТП в 2003 году,
происходящих на участках концентрации ДТП а/д “Подъезд к г.Северодвинску”
| Вид ДТП | Кол-во ДТП за 5 лет | Кол-во ране-ных за 5 лет | Кол-во погиб-ших за 5 лет | Среднее кол-во ДТП в год | Среднее кол-во ране-ных в год | Среднее кол-во погиб-ших в год | Ущерб от ДТП за 2003 год, тыс.$ (зарубежная методика) | Ущерб от ДТП за 2003 год, тыс.$ (российскаяметодика) | 
| Км 0 - км 1 | ||||||||
| Опрокидывание | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 1,00 | 0,00 | 71.128 | 65.650 | 
| Столкновение | 8 | 16 | 3 | 1,60 | 3,20 | 0,60 | 361.165 | 365.354 | 
| Наезд на пешехода | 3 | 4 | 0 | 0,60 | 0,80 | 0,00 | 56.902 | 52.520 | 
| Км 1 - км 2 | ||||||||
| Столкновение | 4 | 6 | 0 | 0,80 | 1,20 | 0,00 | 85.354 | 78.780 | 
| Км 2 - км 3 | ||||||||
| Столкновение | 4 | 13 | 4 | 0,80 | 2,60 | 0,80 | 363.007 | 377.722 | 
| Опрокидывание | 4 | 6 | 0 | 0,80 | 1,20 | 0,00 | 85.354 | 78.780 | 
| Наезд на пешехода | 4 | 4 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 178.074 | 207.032 | |
| Км 5+660, пешеходный переход | ||||||||
| Наезд на пешехода | 6 | 5 | 2 | 1,20 | 1,00 | 0,40 | 160.165 | 179.966 | 
| Км 5+100 – 5+600 | ||||||||
| Столкновение | 6 | 12 | 0 | 1,20 | 2,40 | 0,00 | 170.707 | 157.560 | 
| Опрокидывание | 6 | 10 | 0 | 1,20 | 2,00 | 0,00 | 142.256 | 131.300 | 
| Км 10 – км 12 | ||||||||
| Наезд на пешехода | 7 | 5 | 3 | 1,40 | 1,00 | 0,60 | 204.683 | 220.924 | 
| Км 10 – км 11 | ||||||||
| Столкновение | 8 | 22 | 1 | 1,60 | 4,40 | 0,20 | 357.481 | 340.618 | 
| Опрокидывание | 3 | 4 | 1 | 0,60 | 0,80 | 0,20 | 101.420 | 104.278 | 
| Км 13 – км 14 | ||||||||
| Столкновение | 8 | 15 | 2 | 1,60 | 3,00 | 0,40 | 302.421 | 300.466 | 
| Наезд на пешехода | 3 | 3 | 0 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 42.677 | 39.390 | 
| Км 21 – км 22 | ||||||||
| Опрокидывание | 3 | 4 | 0 | 0,60 | 0,80 | 0,00 | 56.902 | 52.520 | 
| Столкновение | 2 | 5 | 0 | 0,40 | 1,00 | 0,00 | 71.128 | 65.650 | 
| Наезд на пешехода | 2 | 2 | 0 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 28.451 | 26.260 | 
| ИТОГО За 2003 год | 17 | 27.4 | 4 | 2839.275= 2.839 млн $ | 2844.770= 2.844 млн $ | |||
